तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीजेएफ-450टी/ए |
| मशीन के आयाम (मिमी) | 730 × 668 × 752 |
| टच स्क्रीन का आकार (इंच में) | 10.2 |
| टच स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन (पिक्सेल) | 1024 × 600 |
| पैकिंग सामग्री की लंबाई (मिमी) | 80-280 |
| पैकिंग सामग्री की चौड़ाई (मिमी) | 90-200 |
| पैकिंग सामग्री की ऊंचाई (मिमी) | 10-150 |
| पैकेजिंग सामग्री का वजन (ग्राम) | 100-3000 |
| फिल्म की चौड़ाई (मिमी) | 250-450 |
| फिल्म का अधिकतम व्यास (मिमी) | 160 |
| कार्यशील आर्द्रता (%RH) | 10-90 |
| वोल्टेज (V) | 220 |
| आवृत्ति (हर्ट्ज़) | 50 |
| अधिकतम पैकिंग गति (पीसी/मिनट) | 15 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 0.9 |
| नेट वजन / किग्रा) | 103 |
| पैकेज प्रारंभ विधि | गुरुत्वाकर्षण सेंसर |
तकनीकी वर्ण