प्रौद्योगिकी विनिर्देश
| नमूना | डीजेड-1000 |
| मशीन आयाम (मिमी) | 1160 × 810 × 1000 |
| कक्ष आयाम (मिमी) | 1140 ×740 × 200 |
| सीलर आयाम (मिमी) | 1000 × 8 / 600 × 8 |
| वैक्यूम पंप (m3/h) | 100/200 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 2.2 |
| विद्युत आवश्यकता(v/hz) | 220/380/50 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| नेट वजन / किग्रा) | 330 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 400 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 1220 × 905 × 1180 |
तकनीकी वर्ण