तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीजेड-1000 |
| मशीन के आयाम (मिमी) | 1160 × 810 × 1000 |
| चैम्बर के आयाम (मिमी) | 1140 ×740 × 200 |
| सीलर के आयाम (मिमी) | 1000 × 8 / 600 × 8 |
| वैक्यूम पंप (m³/h) | 100/200 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 2.2 |
| विद्युत आवश्यकता (v/hz) | 220/380/50 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| नेट वजन / किग्रा) | 330 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 400 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 1220 × 905 × 1180 |
तकनीकी वर्ण