तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीजेड-1000क्यूएफ |
| मशीन के आयाम (मिमी) | 1510 × 1410 × 1280 |
| चैम्बर का आयाम (मिमी) | 385 × 1040 × 80 |
| सीलर का आयाम (मिमी) | 1000 × 8 × 2 |
| पंप की क्षमता (मी³/घंटा) | 100/200 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 2.2 |
| वोल्टेज (V) | 220/380/415 |
| आवृत्ति (हर्ट्ज़) | 50/60 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 2-3 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 555 |
| एनडब्ल्यू (किग्रा) | 447 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 1580 × 1530 × 1420 |
तकनीकी वर्ण