तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीजेड-260/ओ |
| मशीन का आयाम (मिमी) | 480 × 330 × 400 |
| चैम्बर का आयाम (मिमी) | 385 × 280 × 130(80) |
| सीलर का आयाम (मिमी) | 260×8 |
| पंप की क्षमता (मी³/घंटा) | 10 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 0.37 |
| वोल्टेज (V) | 110/220/240 |
| आवृत्ति (हर्ट्ज़) | 50/60 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 43 |
| एनडब्ल्यू (किग्रा) | 35 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 560 × 410 × 435 |
तकनीकी वर्ण