तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीजेड-260 पीडी |
| मशीन का आयाम (मिमी) | 480 x 330 x 375 |
| चैम्बर के आयाम (मिमी) | 385 x 280 x 100 (50) |
| सीलर के आयाम (मिमी) | 260 x 8 |
| वैक्यूम पंप (m³/h) | 10 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 0.37 |
| विद्युत आवश्यकता (V/Hz) | 220/50 (अनुकूलित किया जा सकता है) |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| नेट वजन / किग्रा) | 33 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 39 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 560 x 410 x 410 |

तकनीकी वर्ण