प्रौद्योगिकी विनिर्देश
| नमूना | डीजेड-350एमडी |
| मशीन आयाम (मिमी) | 610 x 430 x 470 |
| कक्ष आयाम (मिमी) | 495 x 370 x 120 (70) |
| सीलर आयाम (मिमी) | 350 x 8 |
| वैक्यूम पंप (m3/h) | 20 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 0.9 |
| विद्युत आवश्यकता(v/hz) | 220/50 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| नेट वजन / किग्रा) | 65 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 76 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 670 × 490 × 540 |
तकनीकी वर्ण