तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीजेड-350एम |
| मशीन का आयाम (मिमी) | 560× 425× 400 |
| चैम्बर का आयाम (मिमी) | 450× 370× 120(70) |
| सीलर का आयाम (मिमी) | 350× 8 |
| पंप की क्षमता (मी³/घंटा) | 20 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 0.75/0.9 |
| वोल्टेज (V) | 110/220/240 |
| आवृत्ति (हर्ट्ज़) | 50/60 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| जी. वजन (किग्रा.) | 64 |
| शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 54 |
तकनीकी वर्ण