तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीजेड-390टी |
| मशीन के आयाम (मिमी) | 610 x 470 x 495 |
| चैम्बर के आयाम (मिमी) | 500 x 410 x 170 (110) |
| सीलर के आयाम (मिमी) | 390 x 8 |
| वैक्यूम पंप (m³/h) | 20 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 0.75/0.9 |
| विद्युत आवश्यकता (v/hz) | 220/50 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| नेट वजन / किग्रा) | 65 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 77 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 670 × 530 × 550 |
तकनीकी वर्ण