तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीजेड-400/2एसएफ |
| मशीन का आयाम (मिमी) | 1050 × 565 × 935 |
| चैम्बर का आयाम (मिमी) | 450 × 460 ×140(90) |
| सीलर का आयाम (मिमी) | 430 × 8 × 2 |
| पंप की क्षमता (मी³/घंटा) | 20 × 2 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 0.75 × 2 |
| वोल्टेज (V) | 110/220/240 |
| आवृत्ति (हर्ट्ज़) | 50/60 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 191 |
| एनडब्ल्यू (किग्रा) | 153 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 1140 × 620 × 1090 |
तकनीकी वर्ण