प्रौद्योगिकी विनिर्देश
| नमूना | डीजेड-435पीजे |
| मशीन आयाम (मिमी) | 460 × 510 × 440 |
| कक्ष आयाम (मिमी) | 350 × 460 × 160 (110) |
| सीलर आयाम (मिमी) | 440 × 8 |
| वैक्यूम पंप (m³/h) | 10 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 0.37 |
| विद्युत आवश्यकता(v/hz) | 220/50 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| नेट वजन / किग्रा) | 44 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 55 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 570 × 530 × 490 |
तकनीकी वर्ण