तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीजेड-435पीजे |
| मशीन के आयाम (मिमी) | 460 × 510 × 440 |
| चैम्बर के आयाम (मिमी) | 350 × 460 × 160 (110) |
| सीलर के आयाम (मिमी) | 440 × 8 |
| वैक्यूम पंप (m³/h) | 10 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 0.37 |
| विद्युत आवश्यकता (v/hz) | 220/50 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| नेट वजन / किग्रा) | 44 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 55 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 570 × 530 × 490 |
तकनीकी वर्ण