प्रौद्योगिकी विनिर्देश
| नमूना | डीजेड-460/2जी |
| मशीन आयाम (मिमी) | 960 x 630 x 790 |
| कक्ष आयाम (मिमी) | 480 x 720 x 210 (150) |
| सीलर आयाम (मिमी) | 460 x 8 x 2 |
| वैक्यूम पंप (m³/h) | 20/40/63 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 0.75/0.9 |
| विद्युत आवश्यकता(v/hz) | 220/50 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| नेट वजन / किग्रा) | 121 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 150 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 870 × 690 × 1140 |

तकनीकी वर्ण