प्रौद्योगिकी विनिर्देश
| नमूना | डीजेड-700/2ईएस |
| मशीन आयाम (मिमी) | 755 x 790 x 970 |
| कक्ष आयाम (मिमी) | 610 x 720 x 215 (155) |
| सीलर आयाम (मिमी) | 700 x 8 |
| वैक्यूम पंप (m3/h) | 20x2/40/63 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 0.75x2/0.9x2 |
| विद्युत आवश्यकता(v/hz) | 220/50 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| नेट वजन / किग्रा) | 137 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 174 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 850 x 890 x 1120 |
तकनीकी वर्ण