तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीजेड-780क्यूएफ |
| मशीन के आयाम (मिमी) | 2400 × 1200 × 1090 |
| चैम्बर के आयाम (मिमी) | 952 × 922 × 278 |
| सीलर के आयाम (मिमी) | 780 × 8 × 2 |
| पंप की क्षमता (मी³/घंटा) | 100/200/300 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 5.5 |
| वोल्टेज (V) | 220/380/415 |
| आवृत्ति (हर्ट्ज़) | 50/60 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 2-3 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 608 |
| एनडब्ल्यू (किग्रा) | 509 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 2500 × 1220 × 1260 |
तकनीकी वर्ण