तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीजेड-800-2एस |
| मशीन का आयाम (मिमी) | 1910 × 1025 × 1090 |
| चैम्बर का आयाम (मिमी) | 960 × 930 × 280 |
| सीलर का आयाम (मिमी) | 800× 8× 2 |
| पंप की क्षमता (मी³/घंटा) | 200/300 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 5.5 |
| वोल्टेज (V) | 220/240/380/415 |
| आवृत्ति (हर्ट्ज़) | 50/60 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| जी. वजन (किग्रा.) | 720 |
| शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 613 |
तकनीकी वर्ण