तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीजेड-800 |
| मशीन के आयाम (मिमी) | 960 x 690 x 1000 |
| चैम्बर के आयाम (मिमी) | 940 x 620 x 200 |
| सीलर के आयाम (मिमी) | 480 x 8 / 800 x 8 |
| वैक्यूम पंप (m³/h) | 40/63/100 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 2.2 |
| विद्युत आवश्यकता (v/hz) | 380/50 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| नेट वजन / किग्रा) | 252 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 285 |
| शिपिंग आयाम (मिमी) | 1020 × 785 × 1180 |

तकनीकी वर्ण