तकनीकी विशिष्टताएँ
| नमूना | डीजेड-950-2एस |
| मशीन के आयाम (मिमी) | 2240 × 945 × 1040 |
| चैम्बर के आयाम (मिमी) | 1110 × 840 × 260 |
| सीलर के आयाम (मिमी) | 950 × 8 × 2 |
| वैक्यूम पंप (m³/h) | 200/300 |
| बिजली की खपत (किलोवाट) | 5.5 |
| विद्युत आवश्यकता (v/hz) | 220V/380/50 |
| उत्पादन चक्र (बार/मिनट) | 1-2 |
| नेट वजन / किग्रा) | 551 |
| सकल वजन (किलोग्राम) | 662 |
तकनीकी वर्ण
नियंत्रण प्रणाली: पीसी नियंत्रण पैनल उपयोगकर्ता के चयन के लिए कई नियंत्रण मोड प्रदान करता है।